Überblick
Wer baut Quantencomputer?
Die Hersteller verfolgen sehr unterschiedliche technische Ansätze. Wer die Unterschiede kennt, versteht auch, warum sich Systeme nicht einfach über die Zahl ihrer Qubits vergleichen lassen.
| Anbieter | Technischer Ansatz | Stand |
|---|---|---|
| IBM | Supraleitende Schaltkreise | Heron mit bis zu 156 Qubits, dazu der neue Nighthawk mit 120 Qubits und 218 Kopplern. Erklärtes Ziel ist der praktische Quantenvorteil bis Ende 2026. |
| Supraleitende Schaltkreise | Willow mit 105 Qubits. Schwerpunkt liegt auf der Fehlerkorrektur, nicht auf möglichst vielen Qubits. | |
| IonQ | Ionenfallen | Nutzt einzeln gefangene Ionen als Qubits statt supraleitender Schaltkreise. |
| Quantinuum | Ionenfallen | Systeme sind über Azure Quantum buchbar, allerdings in Abomodellen für Unternehmen. |
| Microsoft | Topologische Qubits | Forscht an besonders fehlerresistenten Qubits und betreibt mit Azure Quantum zugleich eine Plattform für fremde Hardware. |
| D-Wave | Quantum Annealing | Spezialisiert auf Optimierungsprobleme. Kein universeller Quantencomputer, sondern ein Spezialwerkzeug. |
| PsiQuantum | Photonik | Verfolgt einen photonischen Ansatz, arbeitet also mit Lichtteilchen statt mit supraleitenden Schaltkreisen. |
| IQM | Supraleitende Schaltkreise | Finnischer Hersteller, 2018 als Ausgründung der Aalto-Universität und des Forschungszentrums VTT entstanden. Die Radiance-Reihe gibt es mit 20, 54 oder 150 Qubits, an das finnische VTT liefert IQM 2026 ein 150-Qubit-System, 2027 soll ein 300-Qubit-System folgen. Bislang größter europäischer Hersteller nach Stückzahl ausgelieferter Systeme. |
| Fraunhofer | Koordination, keine eigene Hardware | Baut selbst keine Quantencomputer, sondern koordiniert das 2020 gegründete Kompetenznetzwerk Quantencomputing mit neun regionalen Zentren. Zusammen mit IBM betreibt Fraunhofer seit 2021 in Ehningen bei Stuttgart Deutschlands ersten IBM Quantum System One, seinerzeit mit 27 Qubits. |
| Intel | Silizium-Spin-Qubits | Setzt auf Elektronenspins in Silizium statt auf supraleitende Schaltkreise, gefertigt auf denselben 300-Millimeter-Wafern wie herkömmliche Chips. Der Forschungschip Tunnel Falls hat 12 Qubits, erreichte 2024 in einer Nature-Veröffentlichung 99,9 Prozent Gate-Fidelity und wurde im Januar 2026 gemeinsam mit dem Argonne National Laboratory in Betrieb genommen. Noch kein kommerziell verfügbares System. |
Warum die Qubit-Zahl allein nichts sagt
Ein System mit 433 Qubits ist nicht automatisch besser als eines mit 105. Entscheidend sind Fehlerrate, Stabilität und wie gut die Qubits miteinander gekoppelt sind. Genau deshalb gilt Googles Durchbruch bei der Fehlerkorrektur als so bedeutend, obwohl Willow vergleichsweise wenige Qubits hat. Wer Angebote vergleicht, sollte auf diese Angaben achten und nicht auf die größte Zahl in der Überschrift.
Quellen und weiterführende Links: IBM Quantum Hardware · IBM Quantum Roadmap · Google-Blog: Willow · Forbes zur IBM-Roadmap 2026 · IQM Radiance Produktseite · IQM-Pressemitteilung zur Lieferung an VTT · Fraunhofer-Kompetenznetzwerk Quantencomputing · Fraunhofer zum IBM Quantum System One in Ehningen · Intel Newsroom: Tunnel Falls · Argonne National Laboratory zur Tunnel-Falls-Inbetriebnahme